Primary tabs
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29  |  30  |  31  | ||||
|  |  |  | » | |||
|  |  |  |  | |||
|  8  |  9  |  10  |  11  | |||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  | ||||
|  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  19  |  20  |  21  |  22  | |||
|  |  |  |  | 
                      Exhibition: "UCLA: Our Stories, Our Impact"                       Jan 23 2020 - 8:00am to Feb 26 2020 - 5:00pm » | ||
|  |  |  | ||||
|  1  | ||||||
| » |  | |||||
|  | Jan 27 2020 -  2:00pm to 4:00pm |  | Jan 30 2020 -  7:00pm to 9:00pm | Jan 31 2020 -  8:30am to 8:00pm | ||
